钢材规格重量表 -

圆钢规格重量表

规格 截面面积 重量(kg/m)
Ф3.5 9.62 0.075
Ф4 12.57 0.098
Ф5 19.63 0.154
Ф5.5 23.76 0.187
Ф5.6 24.63 0.193
Ф6 28.27 0.222
Ф6.3 31.17 0.245
Ф6.5 33.18 0.260
Ф7 38.48 0.302
Ф7.5 44.18 0.347
Ф8 50.27 0.395
Ф9 63.63 0.499
Ф10 78.54 0.617
Ф11 95.03 0.746
Ф12 113.10 0.888
Ф13 132.70 1.04
Ф14 153.90 1.21
Ф15 176.70 1.39
Ф16 201.10 1.58
Ф17 227.00 1.78
Ф18 254.50 2.00
Ф19 283.50 2.23
Ф20 314.20 2.47
Ф21 346.40 2.72
Ф22 380.10 2.98
Ф24 452.40 3.55
Ф25 490.90 3.85
Ф26 530.90 4.17
Ф28 615.80 4.83
Ф30 706.90 5.55
Ф32 804.20 6.31
Ф34 907.90 7.13

CopyRight©2007-2008 21805.com | 苏ICP备07023309号 |
本站只是私人BLOG小站.希望高手手下留情!谢绝一切恐怖活动!Love is around us!Growing Happiness! - 爱要伴你舞-成长的快乐 Since 2007.06.08